平台信息
更新时间:2020-08-12 10:55:31 来源:互联网 编辑:配资策略小编
关注度: | 平台名称: | 迪莱奥普 |
---|---|---|
![]() ![]() |
官网网址: | www.656756.com访问官网 |
是不是实盘: | 虚拟 | |
主营业务: | 股票/期货 | |
所在地区: | 四川/成都市 | |
办公地址: | 四川省成都高新区天府一街535号 | |
上线时间: | 2019-04-26 | |
客服热线: | 9501351168 |
迪莱奥普工商信息
公司名称 | 成都迪莱奥普科技有限公司 | 信用代码 | 91510100MA6AR4A259 |
---|---|---|---|
经营状态 | 在业 | 法人代表 | 邹贵杰 |
公司类型 | 有限责任公司 | 成立日期 | 2019-02-27 |
注册资本 | 200 万元 | 注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府一街535号2幢27层1号 |
备案信息
主办单位名称 | 成都迪莱奥普科技有限公司 | 网站名称 | 迪莱奥普 |
---|---|---|---|
网站域名 | 898363.com | 网站备案号 | 蜀ICP备19012582号-1 |
主办单位性质 | 企业 | 网站首页地址 | www.656756.com |
网站负责人 | 邹贵杰 | 审核时间 | 2019-04-26 |
公司证件

迪莱奥普平台简介
迪莱奥普股票/期货配资平台隶属于“成都迪莱奥普科技有限公司”。
股票配资信息
请大家自行挂单验证真假
迪莱奥普怎么样,靠谱吗
迪莱奥普是正规实盘配资平台,可放心配资
用户交流